| Параметры | Используемый фильтрующий материал | |
| Фильтровальная бумага, стекловолокно многослойное с поддерживающей сеткой | Металлическая сетка, металлическое полотно | |
| Тонкость фильтрации | от 3 до 63 микрон | от 5 до 180 микрон |
| Максимальные размеры | D-500мм, Н-1000 мм | |
| Температура рабочей среды | от -10 оС до +80 оС | от -40 оС до +200 оС |
| Вязкость среды | от 10 до 400 10-6 м2/с | от 10 до 800 10-6 м2/с |
| Пропускная способность | в зависимости от тонкости фильтрации, площади и размеров фильтроэлемента от 10 до 630л/мин |
|
| Максимальный перепад давления, ΔP | в зависимости от тонкости фильтрации и вязкости маслаот 3 до 10 бар | |
| Полнота отсева | от 80% | |










